Otros curso por sectores:
| cursos | Presencial | e-learnig | |
| Hostelería. | |||
| Manipulador de alimentos. | 4 | ||
| Seguridad alimentaria y planes de Higiene. | 4 | 20 | |
| Implantación del reglamento sobre alérgenos. | 2 | 10 | |
| Manejo de maquinaria. | |||
| Operador de carretillas elevadoras. | 6 | ||
| Operador de plataformas elevadoras. | 6 | ||
| Operador de Puente Grúa | 6 | ||
| Prevención de riesgos Laborales. | |||
| Prevención de riesgos Laborales, nivel básico. | 30 | ||
| Gestión de los riesgos psicosociales en la empresa. | 4 | 10 | |
| Actuación en caso de emergencia y evacuación. | 4 | 26 | |
| Trabajos en Altura | 5 | 8 | |
| Espacios Confinados | 5 | 8 | |
| Guarderías. | |||
| Primeros auxilios para bebés y niños. | 4 | 10 | |
| Educador de comedor. | 20 | ||
| Formación Horizontal. | |||
| Selección de personal. | 4 | 20 | |
| Formador de formadores. | 10 | 20 | |
| Gestión laboral. | 4 | 10 | |
| Gestión de la protección de datos en la empresa. | 4 | 20 | |
| Ofimática y Diseño | |||
| Office. Word, Excell, Access. Todos los niveles. | 10 | ||
| Adobe Illustrator. | 10 | ||
| Adobe Photoshop. | 10 | ||
| Corel Draw. | 10 | ||
| Presto. | 10 | ||
| Autocad. | 10 | ||
| Industria química y aplicación de biocidas. | |||
| Mantenimiento de instalaciones frente a la Legionella. | 25 | ||
| Nivel especial para tratamientos con T+ y CMR,s. | 8 | 32 | |
| Nivel especial para tratamientos que son o generan gases. | 8 | 32 | |
| Aplicador de productos protectores para la madera. Nivel aplicador. | 6 | 19 | |
| Aplicador de productos protectores para la madera. Nivel responsable. | 16 | 62 | |
